Especificaciones Técnicas

| LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| A | PESO (grs) | 12.00 +/- 1.50 |
| B | ALTURA DEL PICO (mm) | 11.80 +/- 0.20 |
| C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
| D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
| E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 65.00 +/- 0.05 |
| F | ÁREA DE IMPRESIÓN (LARGO) (mm) | 122.00 +/- 0.05 |
| G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 125.00 +/- 3.00 |
| H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 135.00 +/- 2.00 |
| I | ALTURA TOTAL (mm) | 107.00 +/- 1.00 |

